Стоимость покраски и кузовных работ для иномарок.
+7 (926) 220-12-51, +7 (926) 723-55-58
| Кузовной ремонт | Стоимость руб. | |
| от | до | |
| Рихтовка переднего крыла, двери, передней и задней панели | 500 | 1 500 |
| Рихтовка кузова хеч бек | 1 200 | 3 500 |
| Рихтовка капота, крышки багажника | 500 | 1 500 |
| Замена переднего крыла (сварка) | 1 000 | 2 000 |
| Замена переднего крыла на крепежной арматуре (болтах) | 500 | 750 |
| Замена заднего крыла седан (сварка) | 1 000 | 2 000 |
| Замена заднего крыла на универсал | 2 000 | 3 000 |
| Вытяжка , рихтовка заднего крыла | 500 | 3 000 |
| Замена порога с усилителем | 2 000 | 3 800 |
| Ремонт, замена лонжерона | 2 500 | 5 000 |
| Замена переднего, заднего бампера | 500 | 1 500 |
| Замена передней панели, задней панели | 5 500 | 5 500 |
| Замена рамки лобового стекла | 2 000 | 3 000 |
| Ремонт пола салона | 500 | 7 000 |
| Замена крыши | 3 000 | 7 500 |
| Замена наружной, внутренней арки заднего крыла | 1 500 | 2 500 |
| Замена боковины | 2 500 | 3 500 |
| Покраска автомобиля металлик | Стоимость руб. | |
| легковая | джип | |
| Крыло переднее | 4 000 | 4 500 |
| Крыло заднее | 4 500 | 5 000 |
| Дверь | 4 600 | 5 100 |
| Капот | 6 500 | 8 000 |
| Бампер | 5 500 | 6 500 |
| Крышка багажника | 5 000 | 5 000 |
| Панель крыши | 8 000 | 10 000 |
| Порог | 3 500 | 3 500 |
| Боковина (кузов купе) | 6 300 | 6 500 |
| Зеркало | 1 500 | 1 500 |
| Спойлер | 3 000 | 3 300 |
| Полная покраска авто | 55 000 | 75 000 |
| Абразивная полировка кузова | Стоимость руб. | |
| Кузов | 7 000 | |
| Дверь, крыло | 750 | |
| Бампер | 1 000 | |
| Крыша, капот | 1 300 | |
| Оклейка кузова пленками KPMF | Стоимость руб. | |
| легковая | джип | |
| Крыло переднее | 2 500 | 3 500 |
| Крыло заднее | 2 500 | 3 500 |
| Дверь | 2 700 | 3 500 |
| Капот | 5 300 | 6 200 |
| Бампер передний | 6 500 | 7 500 |
| Бампер задний | 5 500 | 6 500 |
| Крышка багажника | 5 100 | 5 500 |
| Панель крыши | 6 000 | 7 000 |
| Порог | 1 500 | 1 700 |
| Ручка двери | 500 | 600 |
| Зеркало | 2 500 | 3 000 |
| Спойлер | 2 500 | 3 000 |
| Обработка автомобиля шумоизоляционным материалом AUSON | Стоимость руб. | |
| от | до | |
| Одна деталь | 1 500 | 2 500 |
| Днище | 6 000 | 9 500 |
| Пол салона | 7 000 | 12 000 |
| Шумоизоляция NOXUDOL SOUND DAMPING | Стоимость руб. | |
| от | до | |
| Весь автомобиль | 5 000 | 27 000 |
| Антикорозийная обработка автомобиля | Стоимость руб. | |
| от | до | |
| Полная | 4 000 | 7 500 |
| Днище | 2 000 | 4 500 |
| Скрытые | 1 500 | 2 500 |
Более полное портфолио по кузовному ремонту мы публикуем в разделе "портфолио"
